Samling
10:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 11 | 60 | 18 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 24 | 29 | 18 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 27 | 18 | 14 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 24 | 12 | 13 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 21 | 18 | 10 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 67 | -42 | 6 |
|
7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 58 | -45 | 1 |
|
7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 61 | -50 | 1 |
Kommentarer