Samling
16:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 | 20 |
|
7 | 3 | 3 | 1 | 39 | 20 | 19 | 14 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 14 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 13 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 9 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 34 | -15 | 6 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 4 |
|
6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 48 | -40 | 1 |
Kommentarer