Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 12 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 5 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 1 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Kommentarer