Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Sek grupp 2
Ovr: Axel
Speaker: Sebastian
Klocka: Anton
Bås/skott: Emrik & Vilton
Ovr: Axel
Speaker: Sebastian
Klocka: Anton
Bås/skott: Emrik & Vilton
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Allettan Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 15 | 19 | 25 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 18 | 15 | 23 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 24 | 4 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 11 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 31 | 37 | -6 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 29 | -15 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 48 | -23 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 30 | -11 | 3 |
Kommentarer