IFK Tumba IK J18:2

Åker/Strängnäs HC

Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Sek grupp 2
Ovr: Erik
Speaker: Albin
Klocka: Texas
Bås/skott: Jakub & Oscar
Ovr: Erik
Speaker: Albin
Klocka: Texas
Bås/skott: Jakub & Oscar
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 Östra fortsättning D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 26 | 15 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 9 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 28 | -13 | 5 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 42 | -27 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Kommentarer