Haninge Anchors HC Svart

IFK Tumba IK

Samling
15:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 Östra Forts B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 14 | 33 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 20 | 19 | 17 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 37 | -6 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 27 | 33 | -6 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 59 | -46 | 0 |
Kommentarer