Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 0 | 3 | 0 | 126 | 58 | 68 | 52 |
|
22 | 0 | 4 | 0 | 112 | 55 | 57 | 51 |
|
22 | 0 | 3 | 0 | 112 | 49 | 63 | 50 |
|
22 | 2 | 5 | 0 | 103 | 58 | 45 | 46 |
|
23 | 0 | 1 | 0 | 92 | 58 | 34 | 43 |
|
22 | 0 | 4 | 0 | 103 | 62 | 41 | 37 |
|
22 | 1 | 3 | 1 | 98 | 89 | 9 | 34 |
|
22 | 0 | 4 | 0 | 96 | 92 | 4 | 34 |
|
22 | 0 | 3 | 0 | 95 | 95 | 0 | 31 |
|
22 | 0 | 2 | 0 | 86 | 117 | -31 | 18 |
|
23 | 0 | 2 | 0 | 62 | 149 | -87 | 16 |
|
22 | 0 | 2 | 1 | 87 | 146 | -59 | 15 |
|
22 | 0 | 2 | 1 | 45 | 189 | -144 | 5 |
Kommentarer