Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 13 | 35 | 20 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 20 | 35 | 18 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 67 | 33 | 34 | 14 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 11 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 32 | -11 | 8 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 34 | -16 | 7 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 44 | -33 | 0 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 53 | -39 | 0 |
Kommentarer