Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Grupp C syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 36 | 0 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 77 | 32 | 45 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 19 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 55 | 34 | 21 | 17 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 47 | 28 | 19 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 29 | 14 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 38 | -5 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 28 | 10 | 10 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 77 | -59 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 69 | -58 | 0 |
Kommentarer