Samling
12:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 DM D-slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Kommentarer