Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 4 | 1 | 32 | 17 | 15 | 22 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 25 | 7 | 21 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 16 | 14 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 20 | 9 | 15 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 19 | 6 | 15 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 31 | -12 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 40 | -22 | 8 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 24 | 49 | -25 | 2 |
Kommentarer