Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 4 | 1 | 42 | 24 | 18 | 31 | |
15 | 7 | 5 | 3 | 49 | 33 | 16 | 30 | |
15 | 8 | 4 | 3 | 46 | 38 | 8 | 28 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 39 | 26 | 13 | 24 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 40 | 34 | 6 | 21 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 37 | 2 | 16 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 30 | 33 | -3 | 14 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 44 | -15 | 14 | |
13 | 1 | 6 | 6 | 29 | 52 | -23 | 13 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 34 | 56 | -22 | 10 |
Kommentarer