Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 20 | 25 | 26 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 28 | 19 | 26 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 31 | 7 | 19 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 37 | 31 | 6 | 19 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 36 | -7 | 16 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 38 | 56 | -18 | 16 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 32 | 31 | 1 | 13 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 24 | 57 | -33 | 3 |
Kommentarer