Samling
18:40
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 19 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U16P Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 18 | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 34 | -4 | 14 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 30 | 27 | 3 | 13 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 25 | 15 | 12 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 12 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 12 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 42 | -22 | 6 | |
| 9 | 0 | 2 | 7 | 30 | 57 | -27 | 3 |
Kommentarer