Samling
19:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 19 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U16P Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 1 | 1 | 63 | 29 | 34 | 31 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 56 | 32 | 24 | 23 | |
| 13 | 7 | 1 | 5 | 55 | 47 | 8 | 23 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 46 | 44 | 2 | 21 | |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 56 | 50 | 6 | 19 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 39 | 11 | 17 | |
| 11 | 4 | 0 | 7 | 37 | 55 | -18 | 12 | |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 29 | 53 | -24 | 12 | |
| 13 | 0 | 3 | 10 | 44 | 87 | -43 | 4 |
Kommentarer