Samling
16:15
					
				
							Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
    
                        Tabell
                             
                    
                | U20 Herr Division 1 Östra C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 11 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					