Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| U20 Herr Division 1 Östra B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 10 | 2 | 1 | 89 | 27 | 62 | 34 |
|
|
13 | 10 | 1 | 2 | 83 | 23 | 60 | 31 |
|
|
13 | 9 | 1 | 3 | 70 | 41 | 29 | 29 |
|
|
13 | 9 | 2 | 2 | 48 | 31 | 17 | 29 |
|
|
13 | 7 | 0 | 6 | 45 | 35 | 10 | 21 |
|
|
13 | 6 | 1 | 6 | 52 | 48 | 4 | 20 |
|
|
13 | 5 | 0 | 8 | 42 | 74 | -32 | 15 |
|
|
13 | 4 | 1 | 8 | 40 | 52 | -12 | 13 |
|
|
13 | 0 | 1 | 12 | 22 | 91 | -69 | 2 |
|
|
13 | 0 | 1 | 12 | 25 | 94 | -69 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies