Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| U20 Herr Division 1 Östra B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 30 | 37 | 29 |
|
|
11 | 8 | 2 | 1 | 74 | 24 | 50 | 28 |
|
|
11 | 8 | 1 | 2 | 63 | 20 | 43 | 25 |
|
|
11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 28 | 12 | 23 |
|
|
11 | 7 | 0 | 4 | 41 | 26 | 15 | 21 |
|
|
11 | 4 | 1 | 6 | 44 | 46 | -2 | 14 |
|
|
11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 67 | -31 | 12 |
|
|
11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 47 | -12 | 10 |
|
|
11 | 0 | 1 | 10 | 19 | 83 | -64 | 2 |
|
|
11 | 0 | 1 | 10 | 24 | 72 | -48 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies