Saltsjöbadens IF

IFK Tumba IK

Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 Östra Forts B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 54 | 20 | 34 | 22 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 32 | 13 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 41 | 40 | 1 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 35 | 29 | 6 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 28 | 5 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 36 | 42 | -6 | 12 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 30 | -4 | 9 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 66 | -49 | 0 |
Kommentarer