13. Theo Norstedt Westergren
 
				13. Theo Norstedt Westergren
| Position | Forward | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 U20 Herr Division 1 Östra C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 J18 Allettan Östra | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 J18 Division 1 Östra C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 J18 Regional Öst fortsättning | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Kvalserien till J18 Regional Öst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 J18 Division 1 Östra D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 J20 Allettan Östra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 23/24 J18 Regional Öst fortsättning | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 J18 Division 1 Östra Forts A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Kvalserie till J18 Regional Öst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 J18 Division 1 Östra D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 J18 Division 1 Östra E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 J18 Division 1 Östra fortsättning D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					