Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Alltvåan Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 0 | 45 | 27 | 18 | 24 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 21 | 20 | 22 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 26 | 12 | 20 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 31 | 40 | -9 | 16 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 34 | 39 | -5 | 14 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 31 | 1 | 10 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 22 | 37 | -15 | 8 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 46 | -22 | 6 |
Kommentarer