Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Christer Carlsson Lagledare | |
|
|
Fredrik Rådbjer Målvaktstränare | |
|
|
Johan Sundin Istränare | |
|
|
Oscar Holmqvist Coach | |
|
|
Sami Riikonen Matrialförvaltare | |
|
|
Viktor Liman Matchcoach |
| HockeyTvåan Herr Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 10 | 2 | 2 | 54 | 34 | 20 | 33 |
|
|
13 | 7 | 4 | 2 | 54 | 31 | 23 | 26 |
|
|
13 | 7 | 3 | 3 | 62 | 40 | 22 | 26 |
|
|
12 | 7 | 3 | 2 | 45 | 29 | 16 | 26 |
|
|
12 | 5 | 4 | 3 | 35 | 23 | 12 | 23 |
|
|
11 | 7 | 0 | 4 | 46 | 30 | 16 | 21 |
|
|
14 | 6 | 2 | 6 | 52 | 44 | 8 | 21 |
|
|
12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 36 | 5 | 20 |
|
|
13 | 6 | 2 | 5 | 45 | 46 | -1 | 20 |
|
|
13 | 6 | 1 | 6 | 51 | 55 | -4 | 19 |
|
|
13 | 4 | 3 | 6 | 54 | 60 | -6 | 17 |
|
|
13 | 4 | 3 | 6 | 44 | 65 | -21 | 16 |
|
|
13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 42 | -8 | 14 |
|
|
14 | 3 | 1 | 10 | 42 | 57 | -15 | 11 |
|
|
12 | 2 | 3 | 7 | 28 | 54 | -26 | 9 |
|
|
14 | 2 | 1 | 11 | 39 | 80 | -41 | 7 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies